Đại học duy tân tuyển sinh 2017
Ngày 31.7, Hội đồng tuyển sinh Trường đh Duy Tân công bố điểm trúng tuyển vào đại học đợt 1 năm 2017 theo cách thức xét tuyển kết quả kỳ thi thpt quốc gia và theo học bạ lớp 12.
Bạn đang xem: Đại học duy tân tuyển sinh 2017
![]() |
Đông đảo thí sinh đến làm thủ tục xét tuyển với nhập học |
Điểm TRÚNG TUYỂN = Tổng điểm thi 3 môn + điểm ưu tiên = 15,5 điểm |
Ngoại trừ:điểm trúng tuyển - Ngành Bác sĩ đa khoa:21điểm - Ngành Dược sĩ đại học:17,5điểm - Ngành kiến thiết số:17điểm - Ngành ngôn từ Anh (môn Anh văn ko nhân thông số 2): 15,5 điểm - Ngành Kiến trúc (môn vẽ nhân hệ số 2): + Ngành bản vẽ xây dựng chương trình trong nước: 16,5 điểm + Ngành bản vẽ xây dựng chương trình chuẩn chỉnh CSU (Mỹ): 15,5 điểm - Điểm trúng tuyển theo cách tiến hành Xét học bạ lớp 12: tổng điểm 3 môn Xét tuyển = 18 điểm. |
Xem thêm: Cãi Nhau Với Bạn Trai, Cô Gái Cởi Đồ Ngay Giữa Phố Đông Người
TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm | Tổ thích hợp xét tuyển | |
1 | Kỹ thuật mạng đồ vật tính | 52480103 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Lý, Văn 3.Toán, Văn, Anh 4. Toán, Văn, KHTN | |
2 | Công nghệ phần mềm | 52480103 | 15,5 | ||
3 | Thiết kế đồ dùng họa | 52480103 | 15,5 | ||
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | 15,5 | ||
5 | Điện tự động | 52510301 | 15,5 | ||
6 | Thiết kế số | 52510301 | 17 | ||
7 | Điện tử - Viễn thông | 52510301 | 15,5 | ||
8 | Quản trị sale tổng hợp | 52340101 | 15,5 | ||
9 | Quản trị marketing marketing | 52340101 | 15,5 | ||
10 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | 52340201 | 15,5 | ||
11 | Ngân hàng | 52340201 | 15,5 | ||
12 | Kế toán kiểm toán | 52340301 | 15,5 | ||
13 | Kế toán doanh nghiệp | 52340301 | 15,5 | ||
14 | Ngoại thương | 52340101 | 15,5 | ||
15 | Kinh doanh thương mại | 52340101 | 15,5 | ||
16 | Xây dựng dân dụng & Công nghiệp | 52580201 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Lý, Văn 3. Toán, Văn, KHTN 4.Toán, Hóa, Văn | |
17 | Xây dựng mong đường | 52510102 | 15,5 | ||
18 | Công nghệ thống trị xây dựng | 52510102 | 15,5 | ||
19 | Công nghệ & Kỹ thuật môi trường | 52510406 | 15.5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Văn, KHTN 3.Toán, Hóa, Sinh 4.Toán, Hóa, Văn | |
20 | Quản lý Tài nguyên với Môi trường | 52850101 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Hóa, Sinh 3.Toán, Văn, KHTN 4.Toán, Văn, KHXH | |
21 | Công nghệ thực phẩm | 52540101 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Lý, Văn 3.Toán, Văn, KHTN 4.Toán, Hóa, Sinh | |
22 | Quản trị du ngoạn & khách sạn | 52340103 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Văn, KHXH 3.Toán, Văn, Anh 4.Văn, Sử, Địa | |
23 | Quản trị du lịch & lữ hành | 52340103 | 15,5 | ||
24 | Điều dưỡng nhiều khoa | 52720501 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Hóa, Sinh 3.Toán, Văn, Sinh 4.Toán, Văn, KHTN | |
25 | Dược sĩ đh | 52720401 | 17,5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Hóa, Sinh 3.Toán, Văn, Sinh 4.Toán, Văn, KHTN | |
26 | Văn - Báo chí | 52220330 | 15,5 | 1.Văn, Sử, Địa 2.Toán, Văn, Anh 3.Toán, Văn, KHXH 4.Văn, Anh, Địa | |
27 | Văn hóa du lịch | 52220113 | 15,5 | ||
28 | Truyền thông nhiều phương tiện | 52380107 | 15,5 | ||
29 | Quan hệ quốc tế | 52310206 | 15,5 | ||
30 | Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | 52220201 | 15,5 | 1.Toán, Văn, Anh 2.Văn, Sử, Anh 3.Văn, Địa, Anh 4. Văn, Anh, KHTN | |
31 | Tiếng Anh du lịch | 52220201 | 15,5 | ||
32 | Kiến trúc công trình (Vẽ *2) | 52580102 | 16.5 | 1.Toán, Lý, Vẽ 2.Toán, Văn, Vẽ 3. Toán, KHTN, Vẽ 4. Toán, KHXH, Vẽ | |
33 | Kiến trúc nội thất (Vẽ *2) | 52580102 | 16,5 | ||
34 | Luật ghê tế | 52380107 | 15,5 | 1.Toán, Lý, Hóa 2.Toán, Văn, KHXH 3.Toán, Văn, Anh 4.Văn, Sử, Địa | |
35 | Bác sĩ nhiều khoa | 52720101 | 21 | 1. Toán, Hóa, Sinh 2. Toán, Văn, KHTN 3. Toán, Anh, KHTN | |
- sỹ tử xem khuyên bảo nhập học tập TẠI ĐÂY
- sỹ tử chưa nhận ra “Giấy báo trúng tuyển”, cho trực tiếp ngôi trường Đại học Duy Tân, số 254 Nguyễn Văn Linh, TP.Đà Nẵng vào Trung vai trung phong Tuyển sinh để cấp giấy báo và làm thủ tục nhập học.
HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017-2018
ĐVT: đồng
TT | CHƯƠNG TRÌNH | Khóa tuyển chọn sinh 2017 | Ghi chú |
Học phí/Học kỳ (triệu) | Học phí/năm học (triệu) | ||
I | Chương trình thường | Sinh viên nộp 16 tín chỉ/học kỳ và được đăng ký học mang lại 19 tín chỉ. Số tín chỉ tạo thêm sinh viên chưa phải nộp học phí | |
1 | Điều Dưỡng | 8 | 16 |
2 | Dược | 12,5 | 25 |
3 | Bác sĩ đa khoa | 25 | 50 |
4 | Ngành khác | 7,2 | 14,4 |
II | Chương trình Tiên tiến | ||
1 | CSU, PNU | 9 | 18 |
2 | PSU, CMU | 10 | 20 |
Học bổng tuyển sinh vào năm học 2017-2018
Mùa tuyển sinh 2017, trường thường xuyên có mọi suất học bổng“khủng”hỗ trợ buổi tối đa mang đến thí sinh điểm cao thpt trúng tuyển vào trường, như sau:
• 3 suất học tập bổng trả toàn cục học chi phí Du học Mỹ tại (ĐH) Troy (“State”) University cho các thí sinh dựa theo kết quả thi 3 môn tổ hợp từ Kỳ thi THPT đất nước 2017 (để xét tuyển đầu vào) và kết quả học tập tương tự như test giờ Anh sau một năm học (với học bổng toàn phần) trong lịch trình Du học tập tại vị trí của ĐH Duy Tân;
• 50 suất học bổng toàn phần/bán phần Du học tập tại chỗ các ngành cai quản trị gớm doanh, khoa học máy tính, quản ngại trị phượt & khách sạn rước bằng của những Đại học tập Mỹ có liên kết với ĐH Duy Tân cùng với trị giá ngay gần 16 tỉ đồng;
• học bổng 100% tiền học phí năm trước tiên cho thí sinh đăng ký vào học tập ngành bác bỏ sĩ Đa khoa, bao gồm tổng điểm xét tuyển 3 môn tự Kỳ thi THPT giang sơn đạt từ bỏ 25 điểm trở lên;
• học bổng 100% ngân sách học phí năm trước tiên cho thí sinh đk vào học tập ngành Dược sĩ đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT đất nước đạt từ 24 điểm trở lên;
• học bổng 100% học phí năm trước tiên cho thí sinh đk vào học bất kỳ chuyên ngành làm sao (trừ ngành bác sĩ đa khoa, Dược sĩ đại học) tất cả điểm xét tuyển 3 môn của kỳ thi THPT quốc gia đạt từ bỏ 23 điểm trở lên;
• học tập bổng toàn phần (100% ngân sách học phí toàn khóa học) cho rất nhiều thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU có tổng điểm xét tuyển chọn 3 môn tự Kỳ thi THPT non sông đạt từ trăng tròn điểm trở lên;