Đại học hàng hải tuyển sinh 2017
Bạn đang xem: Đại học hàng hải tuyển sinh 2017
Hình thức 1: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả Kỳ thi Trung học tập phổ thông đất nước do cỗ GD&ĐT tổ chức. Hiệ tượng này được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành.
Hình thức 2: Xét tuyển dựa trên công dụng học tập cùng rèn luyện 03 năm học trung học nhiều (THPT) của sỹ tử với 20% chỉ tiêu các ngành Điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, xây cất tàu và công trình xây dựng ngoài khơi, Đóng tàu và công trình xây dựng ngoài khơi, sản phẩm công nghệ và tự động hóa hóa xếp dỡ, Kỹ thuật mong đường.
Xem thêm: Sinh Viên Kinh Tế Nên Học Ielts Hay Toeic Thì Tốt Hơn? Sinh Viên Kinh Tế Nên Học Ielts Hay Toeic
Chỉ tiêu theo từng chuyên ngành cụ thể vào ngôi trường ĐH mặt hàng hải việt nam năm 2017 như sau:
Ngành/chuyên ngành | Mã nhóm, Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ phù hợp 03 môn để xét tuyển | Chỉ tiêu |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | |||
Nhóm 01: Kỹ thuật & Công nghệ | D01 | ||
1. Công nghệ Hàng hải | D840106 | ||
+ Điều khiển tàu biển | D101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | 180 |
+ khai quật máy tàu biển | D102 | 135 | |
1. Kỹ thuật năng lượng điện tử truyền thông | D520207 | ||
+ Điện tử viễn thông | D104 | 90 | |
3. Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa | D520216 | ||
+ Điện tự động hóa tàu thủy | D103 | 90 | |
+ Điện tự động hóa công nghiệp | D105 | 90 | |
+ auto hóa hệ thống điện | D121 | 90 | |
4. Chuyên môn tàu thủy | D520122 | ||
+ sản phẩm tàu thủy | D106 | 90 | |
+ xây đắp tàu và công trình xây dựng ngoài khơi | D107 | 45 | |
+ Đóng tàu và công trình xây dựng ngoài khơi | D108 | 45 | |
5. Nghệ thuật cơ khí | D520103 | ||
+ sản phẩm và tự động hóa công nghiệp | D128 | 45 | |
+ sản phẩm và auto hóa xếp dỡ | D109 | 45 | |
+ kỹ thuật cơ khí | D116 | 90 | |
+ Cơ điện tử | D117 | 45 | |
+ chuyên môn Ô tô | D122 | 45 | |
+ kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 45 | |
6. Kỹ thuật dự án công trình biển | D580203 | ||
+ Xây dựng công trình thủy | D110 | 90 | |
+ Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 45 | |
7. Chuyên môn XD công trình xây dựng giao thông | D580205 | ||
+ Kỹ thuật mong đường | D113 | 45 | |
8. Công nghệ thông tin | D480201 | ||
+ technology thông tin | D114 | 90 | |
+ chuyên môn phần mềm | D118 | 45 | |
+ truyền thông và mạng lắp thêm tính | D119 | 45 | |
9. Kỹ thuật môi trường | D520320 | ||
+ nghệ thuật môi trường | D115 | 90 | |
+ kỹ thuật hóa dầu | D126 | 45 | |
10. Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | ||
+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D112 | 90 | |
+ loài kiến trúc gia dụng và công nghiệp | D127 | Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật Toán, Hóa,Vẽ mỹ thuật Toán, Văn,Vẽ mỹ thuật Toán, Anh, Vẽ mỹ thuật (Vẽ mỹ thuật thông số 2) | 45 |
Nhóm 02: kinh tế tài chính & Luật | D02 | ||
1. Kinh tế vận tải | D840104 | ||
+ kinh tế tài chính vận thiết lập biển | D401 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | 135 |
+ tài chính vận thiết lập thủy | D410 | 45 | |
+ Logistics | D407 | 135 | |
2. Marketing quốc tế | D340120 | ||
+ tài chính ngoại thương | D402 | 135 | |
3. Cai quản trị ghê doanh | D340101 | ||
+ quản ngại trị kinh doanh | D403 | 90 | |
+ Tài chính kế toán | D404 | 135 | |
+ Tài thiết yếu ngân hàng | D411 | 45 | |
4. Công nghệ hàng hải | D840106 | ||
+ phép tắc hàng hải | D120 | 90 | |
Nhóm 03: ngôn từ Anh | D03 | ||
1. Ngữ điệu Anh | D220201 | ||
+ giờ đồng hồ Anh yêu đương mại | D124 | Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Địa, Anh Văn, Sử, Anh (Tiếng Anh thông số 2) | 60 |
+ ngôn từ Anh | D125 | 60 | |
Nhóm 04: các chương trình quality cao | D04 | ||
1. Kinh tế vận tải | D840104 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | |
+ tài chính vận cài đặt biển | H401 | 90 | |
2. Marketing quốc tế | D340120 | ||
+ tài chính ngoại thương | H402 | 90 | |
3. Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & tự động hóa hóa | D520216 | ||
+ Điện auto công nghiệp | H105 | 45 | |
4. Technology thông tin | D480201 | ||
+ technology thông tin | H114 | 45 | |
Nhóm 05: các chương trình tiên tiến | D05 | Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Văn, Anh Văn, Địa, Anh | |
1.Kinh tế vận tải | D840104 | ||
+ tài chính Hàng hải | A408 | 100 | |
2.Kinh doanh quốc tế | D340120 | ||
+ marketing quốc tế & Logistics | A409 | 100 |
HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Đối tượng tuyển sinh: sỹ tử là đối tượng người dùng đã bao gồm bằng giỏi nghiệp THPT, THCS.
Phạm vi tuyển chọn sinh: tuyển sinh vào cả nước
Phương thức tuyển sinh: Theo quy định của bộ Lao động, mến binh và Xã hội
Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: tiêu chí theo từng chăm ngành
Ngành/chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Tổ đúng theo 03 môn để xét tuyển | Chỉ tiêu |
1. Điều khiển tàu biển | 511 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Lý | 90 |
2. Khai quật máy tàu | 521 | 90 | |
3. Sửa chữa thay thế máy tàu thủy | 522 | 20 | |
4. Điện công nghiệp | 531 | 45 | |
5. Kỹ thuật năng lượng điện tàu thủy | 532 | 45 | |
6. Điện auto công nghiệp | 533 | 45 | |
7. Hàn | 541 | 20 | |
8. Công nghệ chế tạo tàu thủy | 542 | 20 | |
9. Kinh tế tài chính vận download biển | 551 | 90 | |
10. Quản lí trị kinh doanh | 552 | 45 | |
11. Tài bao gồm kế toán | 553 | 90 | |
12. Kế toán tài chính doanh nghiệp | 554 | 45 |
Các bạn hãy tham gia có tác dụng đề thi test THPT đất nước 2017cực chất tại tamsukhuya.com nhằm tăng thêm thời cơ vào trường đh Hàng Hải nhé.