Từ vựng tiếng anh cho học sinh tiểu học
Việc nắm rõ từ vựng giờ Anh đái học sẽ giúp bé bỏng tự tin hơn khi nói tương tự như viết. tamsukhuya.com đã tổng hợp lại những chủ đề từ vựng thông dụng nhất đến các bé bỏng dưới đây. Đồng thời ở phần thứ 2 góp ba mẹ chọn được cỗ từ vựng tuỳ theo độ tuổi hay lớp học tập của con. ĐẶC BIỆT, 1 phần quà bé dại bất dựa vào và cực kì giá trị tamsukhuya.com mong mỏi gửi tặng ba mẹ. Đó là bộ từ bỏ vựng tiếng Anh bởi hình ảnh xây dựng riêng thật "xịn xò" bảo vệ sẽ là nguyên lý rất có ích để con trau dồi vốn từ bỏ vựng. Đừng bỏ dở cơ hội này nhé ba mẹ, hãy cùng tamsukhuya.com tò mò ngay!

STT | Từ vựng | Cách đọc | Nghĩa của từ |
1 | Old | /ould/ | Già/đã gồm tuổi |
2 | Young | /jʌɳ/ | Trẻ/năng động |
3 | Ugly | /’ʌgli/ | Xấu/không đẹp |
4 | Beautiful | /’bju:təful/ | Đẹp/dễ nhìn |
5 | Happy | /’hæpi/ | Vui/cảm giác hào hứng |
6 | Sad | /sæd/ | Buồn/dùng khi thất vọng |
7 | Fat | /fæt/ | Mập/Béo |
8 | Thin | /θin/ | Ốm/Gầy |
9 | Long | /lɔɳ/ | Dài/ kể tới chiều cao |
10 | Short | /ʃɔ:t/ | Ngắn (nói đến chiều cao) |
11 | Big | /big/ | Lớn (dùng để so sánh với nhỏ) |
12 | Small | /smɔ:l/ | Nhỏ |
13 | Clean | /kli:n/ | Sạch sẽ |
Chủ đề hoạt động
Song tuy vậy với đó, nhỏ xíu yêu sinh sống trường tuyệt về nhà cũng tương đối hào hứng với hàng loạt vận động sau. Những từ vựng ngay gần gũi, thân thuộc này sẽ không làm khó đứa bạn đâu:

STT | Từ vựng | Cách đọc | Nghĩa của từ |
1 | Play football | /plei//’futbɔ:l/ | Chơi đá bóng |
2 | Play basketball | /’ba:skitbɔ:l/ | Chơi bóng rổ |
3 | Play badminton | /’bædmintən/ | Chơi ước lông |
4 | Swim | /swim/ | Bơi |
5 | Watch TV | /wɔtʃ/ | Xem Tivi |
6 | Read book | /ri:d//buk/ | Đọc sách |
7 | Sing | /siɳ/ | Hát |
8 | Dance | /dɑ:ns/ | Nhảy |
9 | Walk | /wɔ:k/ | Đi bộ |
10 | Listen khổng lồ music | /’lisn//’mju:zik/ | Nghe nhạc |
Chủ đề hoa quả

Bạn rất có thể hỏi bé xíu thích ăn uống những các loại quả nào. Bảng dưới đây list các từ vựng có thể dùng giúp bé gọi tên loại trái cây mà nhỏ nhắn thích.
Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh cho học sinh tiểu học
STT | Từ vựng | Cách đọc | Nghĩa của từ |
1 | Apple | /’æpl/ | Quả táo |
2 | Banana | /bə’nɑ:nə/ | Quả chuối |
3 | Orange | /’ɔrindʤ/ | Quả cam |
4 | Guava | /’gwɑ:və/ | Quả ổi |
5 | Mango | /’mæɳgou/ | Quả xoài |
6 | Coconut | /’koukənʌt/ | Quả dừa |
7 | Pear | /peə/ | Quả lê |
8 | Durian | /’duəriən/ | Sầu riêng |
Chủ đề ngôi trường lớp
Trường lớp là 1 chủ đề khá rộng phía trong chuỗi từ vựng tiếng anh lớp 3 ở học tập kỳ 1. Đây là tổng hợp các từ mới rất hữu dụng giúp bé xíu lớp 3 rất có thể mô tả về chuyển động ở trường lớp với bạn bè, thầy cô một biện pháp dễ dàng:

STT | Từ vựng | Cách đọc | Nghĩa của từ |
1 | Pupil | /’pju:pl/ | Học sinh |
2 | Teacher | /’ti:tʃə/ | Giáo viên |
3 | Bag | /bæg/ | Cặp sách |
4 | Eraser | <ɪˈreɪ.sɚ> | Cục tẩy |
5 | Pen | /pen/ | Bút bi |
6 | Pencil | /’pensl/ | Bút chì |
7 | Book | /buk/ | Sách |
8 | Chair | /tʃeə/ | Ghế |
9 | Table | /’teibl/ | Bàn |
10 | Ruler | /’ru:lə/ | Thước |
Các từ bỏ vựng chỉ vị trí
Ngoài ra, bạn cũng nên nhắc nhở cho trẻ con biết về những từ chỉ vị trí. Bằng phương pháp này nhỏ xíu có thể diễn tả chính xác, giúp người đọc/người nghe nắm rõ hơn về bài xích văn của chính bản thân mình hơn nữa:

STT | Từ vựng | Cách đọc | Nghĩa của từ |
1 | In | /in/ | Bên trong |
2 | Next to | /nekst/ | Bên cạnh |
3 | On | /ɔn/ | Bên trên |
4 | Under | /’ʌndə/ | Bên dưới |
5 | Left | /left/ | Bên trái |
6 | Right | /rait/ | Bên phải |
Các từ bỏ vựng chỉ màu sắc
Sẽ là thiếu thốn sót lớn nếu họ bỏ qua đông đảo từ vựng chỉ màu sắc sau. Mời thầy cô và ba người mẹ cùng khám phá ngay:

STT | Từ vựng | Cách đọc | Nghĩa của từ |
1 | Green | /gri:n/ | Màu xanh lá cây |
2 | Purple | /’pə:pl/ | Màu tím |
3 | Yellow | /’jelou/ | Màu vàng |
4 | Black | /blæk/ | Màu đen |
5 | Orange | /’ɔrindʤ/ | Màu cam |
6 | White | /wait/ | Màu trắng |
7 | Grey | /grei/ | Màu xám |
8 | Brown | /braun/ | Màu nâu |
Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo những thông tin sau nhằm lọc từ vựng tiếng Anh tiểu học theo lớp. tamsukhuya.com xin trình làng đến ba bà mẹ danh sách các từ thông dụng. Họ cùng khám phá ngay thôi nào!
GIÁ TRỊ MỚI HẤP DẪN - HỌC HIỆU QUẢ GẤP ĐÔI Cùng nhỏ xíu HỌC MÀ CHƠI - GIỎI 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH với lịch trình đào tạo chuẩn Quốc tế. Đặc biệt!! tặng kèm ngay suất học tập tamsukhuya.com Class - Lớp học chăm đề cùng cô giáo trong nước và quốc tế giúp nhỏ học tốt, bố mẹ sát cánh đồng hành hiệu quả. ĐĂNG KÝ NGAY!! |
Từ vựng giờ đồng hồ Anh tiểu học tập cho nhỏ bé từ lớp 1 đi học 5
tamsukhuya.com sẽ không để chúng ta đợi thọ thêm nữa. Hãy cùng tamsukhuya.com khám phá ngay bộ từ vựng giờ Anh từ lớp 1 đến lớp 5 bên dưới đây.
Những từ vựng thông dụng dành riêng cho bé xíu lớp 1
Ngay sau đây, tamsukhuya.com sẽ mách chúng ta biết đến 1 loạt từ vựng thông dụng giành cho trẻ lớp Một. Quy trình tiến độ này rất nhiều từ đơn, dễ dàng hiểu, sát gũi,… đã giúp bé xíu ghi nhớ tốt hơn.

STT | Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa |
1 | Zero | /ˈzɪərəʊ/ | Không |
2 | One | /wʌn/ | Một |
3 | Two | /tuː/ | Hai |
4 | Three | /θriː/ | Ba |
5 | Four | /fɔː/ | Bốn |
6 | Five | /faɪv/ | Năm |
7 | Six | /sɪks/ | Sáu |
8 | Seven | /ˈsɛvn/ | Bảy |
9 | Eight | /eɪt/ | Tám |
10 | Nine | /naɪn/ | Chín |
11 | Guava | /ˈgwɑːvə/ | Quả ổi |
12 | Jackfruit | /ˈdʒæk.fruːt/ | Quả mít |
13 | Lemon | /ˈlɛmən/ | Quả chanh |
14 | Longan | Longan | Quả nhãn |
15 | Mango | /ˈmæŋgəʊ/ | Quả xoài |
16 | Papaya | /pəˈpaɪə/ | Đu đủ |
17 | Peach | /piːʧ/ | Quả đào |
18 | Pear | /peə/ | Quả lê |
19 | Persimmon | Persimmon | Quả hồng |
20 | Pineapple | /ˈpaɪnˌæpl/ | Quả dứa |
21 | Grandfather | /ˈgrændˌfɑːðə/ | Ông |
22 | Grandmother | /ˈgrænˌmʌðə/ | Bà |
23 | Cousin | /ˈkʌzn/ | Anh em họ |
24 | Uncle | /ˈʌŋkl/ | Chú hoặc bác bỏ hoặc cậu (anh em của phụ huynh là nhỏ trai) |
25 | Aunt/ Aunty | /ɑːnt/, /ˈɑːnti/ | Cô/ dì/ mợ/ thím (anh em của cha mẹ là nhỏ gái) |
26 | Parents | /ˈpeərənts/ | Cha mẹ |
27 | Son | /sʌn/ | Con trai |
28 | Daughter | /ˈdɔːtə/ | Con gái |
29 | Great grandfather | /greɪt/ /ˈgrændˌfɑːðə/ | Cụ ông |
30 | Great grandmother | /greɪt/ /ˈgrænˌmʌðə/ | Cụ bà |
Từ vựng tiếng Anh tiểu học cho nhỏ bé lớp 2
Trong lúc đó những từ bỏ vựng sau sẽ giúp đỡ trẻ lớp hai có tác dụng đầy vốn tự hiệu quả. Nhỏ còn biết tận dụng tối đa triệt để những cho thấy này để diễn tả ý muốn. Một loạt từ tương quan đến sở thích, chủ thể trẻ quan liêu tâm,… còn giúp trẻ đón nhận kiến thức mới dễ ợt hơn.

STT | Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Crown | /kraʊn/ | Vương miện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Friend | /frend/ | Bạn bè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | King | /kɪŋ/ | Nhà vua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prince | /prɪns/ | Hoàng tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Happy | /ˈhæpi/ | Vui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sad | /sæd/ | Buồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fairy tales | /ˈfer.i ˌteɪl/ | Truyện cổ tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Go | /ɡəʊ/ | Đi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hot | /hɒt/ | Nóng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cold | /kəʊld/ | Lạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hungry | /ˈhʌŋɡri/ | Đói | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sleepy | /ˈsliːpi/ | Buồn ngủ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Scared | /skeəd/ | Sợ hãi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Thirsty | /ˈθɜːsti/ | Khát nước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tired | /ˈtaɪəd/ | Mệt mỏi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fat | /fæt/ | Béo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thin | /θɪn/ | Gầy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | New | /njuː/ | Mới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Old | /əʊld/ | Cũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Soft | /sɒft/ | Mềm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hard | /hɑːd/ | Cứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rich | /rɪtʃ/ | Giàu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Head | /hed/ | Đầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Chest | /tʃest/ | Ngực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Shoulder | /ˈʃəʊldə(r)/ | Vai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Eye | /ai/ | Mắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Nose | /nouz/ | Mũi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mouth | /mauθ – mauð/ | Miệng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lip | /lip/ | Môi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
