Tuyển sinh đại học điện lực 2018
Tối ngày 06/08, Đại học tập Điện lực công bố điểm chuẩn chỉnh đại học tập 2018 toàn bộ các ngành huấn luyện và đào tạo hệ thiết yếu quy. Vào đó, nút điểm chuẩn tối đa là 16 điểm.
> Đại học thành lập miền Tây ra mắt điểm chuẩn đại học tập 2018
> Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật - technology Cần Thơ năm 2018
Điểm chuẩn chỉnh đại học 2018 tối đa của Đại học Điện lực đường kẻ ngang mức thấp tốt nhất của năm ngoái.
Điểm chuẩn chỉnh cụ thể các ngành:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chăm ìgành: quản trị doanh nghiệp; cai quản trị du lịch, (hách sạn) | A00, D07, A01, D01 | 15.5 |
2 | 7340101 CLC | Quản trị kinh doanh quality cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
3 | 7340201 | Tai bao gồm - Ngân hảng (Gồm 2 siêng ngành: Tải chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | A00, D07, A01, D01 | 15 |
4 | 7340201 CLC | Tai bao gồm - Ngân hàng chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: kế toán doanh ighiệp; Kế toán với kiểm soát> | A00, D07, A01, D01 | 15.5 |
6 | 7340301 CLC | Kế toán chất lượng cao | A00, D07, A01, D01 | 15 |
7 | 7340302 | Kiểm toán | A00, D07, A01, D01 | 14 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỵ thuật điện, năng lượng điện tử (Gồm 4 chăm igành: hệ thống điện; Điện công nghiệp cùng dân dụng; auto hoá khối hệ thống điện; Điều khiển liên kết nguồn phân tán) | A00, D07, A01 | 16 |
9 | 7510301_CLC | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử hóa học luợng cao (Gồm 2 chuyên ngành: khối hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp vả dân dụng quality cao) | A00, D07, A01 | 15 |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, D07, A01, D01 | 15 |
11 | 7510601 CLC | Quàn lý công nghiệp chất lượng cao | A0, D07, A01, D01 | 15 |
12 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00, D07, A01, D01 | 15 |
13 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, D07, A01, D01 | 14 |
14 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Gồm 3 siêng ngành: technology phần mêm; quản lí trị và an ninh •nạng; Hệ thông thương mại dịch vụ điện tử) | A00, D07, A01, D01 | 16 |
15 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển vả tự động hoá (Gôm 2 siêng ngành: Công nqhệ kỵ thuật điêu khiển; auto hóa và điều khiển và tinh chỉnh thiết bị năng lượng điện công nghiệp) | A00, D07, A01 | 16 |
16 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hoá unique cao | A00, D07, A01 | 15 |
17 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện từ - viễn thông (Gồm 5 Dhuyên ngành: Điện trường đoản cú viễn thông; Kỹ thuật năng lượng điện từ; Điện từ và kỳ thuật sản phẩm công nghệ tính; Điện từ cùng obot; Điện tự y tế) | A00, D07, A01 | 15 |
18 | 7510302_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông hóa học ượng cao | A00, D07, A01 | 15 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng (Gồm 2 siêng ngành: sức nóng điện; Điện lạnh) | A00, D07, A01 | 14 |
20 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, D07, A01 | 14 |
21 | 7510403 | Công nghệ nghệ thuật năng lượng | A00, D07, A01 | 14 |
22 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật phân tử nhân | A00, D07, A01 | 14 |
23 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 siêng ngành: Xây dựng công trình xây dựng điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quàn lý dự án vá công trinh điện) | A00, D07, A01 | 14 |
24 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí sản xuất máy; Công nghệ sản xuất thiết bị điện) | A00, D07, A01 | 15 |
25 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện từ | A00, D07, A01 | 15 |
Kênh tuyển Sinh tổng hợp