Tuyển sinh đại học sư phạm tphcm
Năm 2021, ngôi trường Đại học Sư phạm thành phố hcm tuyển sinh theo 2 phương thức: phối kết hợp xét tuyển với thi tuyển; xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào của ngôi trường năm 2021 giao động từ 19 cho 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm thành phố hồ chí minh 2021 đã công bố chính thức buổi tối 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học sư phạm tphcm
Điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm tp hcm năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm tp hcm năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư Phạm tphcm năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học tập Sư Phạm thành phố hcm - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 22.05 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; D01 | 25.4 | |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 23.4 | |
4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01 | 25.75 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 23.75 | |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; A08 | 24.4 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.7 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23 | |
9 | 7140211 | Sư phạm trang bị lý | A00; A01; C01 | 25.8 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D78 | 27 | |
13 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; D14 | 26 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 25.2 | |
15 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 27.15 | |
16 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 25.5 | |
17 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 24.4 | |
18 | 7140249 | Sư phạm lịch sử hào hùng - Địa lý | C00; C19; C20 | 25 | |
19 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 19.5 | |
20 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; C00 | 23.3 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D01; D78 | 20.53 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22.8 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 25.2 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 24.9 | |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78; DD2 | 25.8 | |
27 | 7229030 | Văn học | D01; C00; D78 | 24.3 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.5 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 23.7 | |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24.6 | |
31 | 7310630 | Việt phái nam học | C00; D01; D78 | 22.92 | |
32 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.25 | |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24 | |
34 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A00; D01; C00 | 22.5 |
Xem thêm: Tuổi Tân Dậu Làm Ăn Năm 2018, Tử Vi 2018 Tuổi Tân Dậu Sinh Năm 1981 (Nữ Mạng)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tè học | A00; A01; D01 | 28.18 | |
2 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 25.7 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00; C19; D01 | 27.9 | |
4 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; A08 | 25.48 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.52 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26.98 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; C01 | 29.07 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 29.75 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28.67 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01; C00; D78 | 28.57 | |
11 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00; D14 | 27.8 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 27.2 | |
13 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 28.28 | |
14 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D04; D01 | 27.75 | |
15 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 28.4 | |
16 | 7140249 | Sư phạm lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20 | 25.63 | |
17 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 24 | |
18 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; C00 | 27.5 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.92 | |
20 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02; D80; D01; D78 | 24.82 | |
21 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 25.77 | |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 26.78 | |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 26.38 | |
24 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78; DD2 | 27.7 | |
25 | 7229030 | Văn học | D01; C00; D78 | 27.12 | |
26 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28 | |
27 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 27.1 | |
28 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26.57 | |
29 | 7310630 | Việt phái mạnh học | C00; D01; D78 | 26.58 | |
30 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 27.5 | |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27.55 | |
32 | 7760101 | Công tác làng hội | A00; D01; C00 | 26.67 | |
33 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 24 | |
34 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 25.37 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm tp hcm năm 2021. Xem diem chuan truong dai Hoc Su Pham tphcm 2021 đúng chuẩn nhất trên tamsukhuya.com